Versão: | 1.4 MPFI LS CS 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2013 |
KM: | 94.000 |
Versão: | 1.4 MPFI LS CS 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2014 |
KM: | 107.000 |
Versão: | 1.6 SL 16V FLEXSTART |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2020 |
KM: | 49.000 |
Versão: | 1.6 16V ATTITUDE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 71.000 |
Versão: | 2.0 TSI HIGHLINE 211CV |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2014 |
KM: | 61.000 |
Versão: | 2.0 XEI 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2011 |
KM: | 151.000 |
Versão: | 3.3 MPFI 4X4 7 LUGARES V6 270CV |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2018 |
KM: | 86.000 |
Versão: | 1.4 MPFI LT 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 167.000 |
Versão: | |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2020 |
KM: | 9.000 |
Versão: | 1.6 EXPRESSION 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2014 |
KM: | 90.000 |
Versão: | 1.8 MPI ADVENTURE CE 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 250.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2013 |
KM: | 105.000 |
Versão: | 1.6 16V FLEXSTART SV |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2020 |
KM: | 45.000 |
Versão: | 1.6 MSI ROBUST CD 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2023 |
KM: | 6.000 |
Versão: | 1.8 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 59.000 |
Versão: | 1.0 MPFI LS 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 183.000 |
Versão: | 1.6 BLUEHDI BUSINESS PACK |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 120.000 |
Versão: | 1.0 TURBO |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 53.000 |
Versão: | 3.0 GT4 4X4 V6 24V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2013 |
KM: | 129.000 |
Versão: | 1.4 250 TSI TOTAL COMFORTLINE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2020 |
KM: | 31.000 |
Versão: | 1.6 MI 8V G.VI |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2013 |
KM: | 149.000 |
Versão: | 2.0 16V TURBO ACTIVE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2015 |
KM: | 79.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 4X2 16V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2012 |
KM: | 101.000 |
Estamos no Find Motors | Política de Privacidade
Desenvolvido por Loja Conectada