Versão: | 3.0 GT4 4X4 V6 24V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2013 |
KM: | 129.000 |
Versão: | 1.0 12V SCE INTENSE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2024 |
KM: | 31.000 |
Versão: | 1.5 EX 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2013 |
KM: | 110.000 |
Versão: | 2.0 XEI 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 120.000 |
Versão: | 1.4 250 TSI TOTAL COMFORTLINE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2020 |
KM: | 31.000 |
Versão: | 1.0 AUTHENTIQUE 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2014 |
KM: | 67.000 |
Versão: | 2.0 4X4 16V 133CV 4P |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2009 |
KM: | 147.000 |
Versão: | 1.6 PREMIUM 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2019 |
KM: | 46.000 |
Versão: | 1.6 16V ATTITUDE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2018 |
KM: | 104.000 |
Versão: | 2.7 SRV 4X4 CD 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 170.000 |
Versão: | 1.0 MPFI SPIRIT 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 127.000 |
Versão: | 1.6 MPFI SPIRIT 8V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2005 |
KM: | 42.000 |
Versão: | 2.0 MPI HLX 20V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 1999 |
KM: | 179.000 |
Versão: | 1.6 8V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 1994 |
KM: | 53.000 |
Versão: | 2.5 S 4X2 CD TURBO ELETRONIC |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2014 |
KM: | 266.000 |
Versão: | 1.8 MPI ADVENTURE CE 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 250.000 |
Versão: | 1.6 16V ATTITUDE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 71.000 |
Versão: | 1.6 BLUEHDI BUSINESS PACK |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 120.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 4X2 16V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2012 |
KM: | 101.000 |
Estamos no Find Motors | Política de Privacidade
Desenvolvido por Loja Conectada