Versão: | 1.6 16V FLEXSTART ACTIVE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2022 |
KM: | 86.000 |
Versão: | 1.6 16V ACTIVE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2022 |
KM: | 25.000 |
Versão: | 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2015 |
KM: | 94.000 |
Versão: | 1.6 MI 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 133.000 |
Versão: | 1.6 LTZ 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2014 |
KM: | 148.000 |
Versão: | 2.5 I VARIANT 20V 170CV |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2010 |
KM: | 130.000 |
Versão: | 1.0 MPFI LT 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2015 |
KM: | 89.000 |
Versão: | 1.6 MSI TOTAL CONNECT |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2019 |
KM: | 64.000 |
Versão: | 2.0 LX 4X2 16V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2010 |
KM: | 151.000 |
Versão: | 1.4 MPFI LT 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 168.000 |
Versão: | 2.5 LONGO SEM CAÇAMBA 4X2 16V 130CV TURBO INTERCOOLER |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 92.000 |
Versão: | 1.0 MPI MOVE UP 12V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2015 |
KM: | 130.000 |
Versão: | 1.8 MPFI SPORT CS 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 300.000 |
Versão: | 2.4 4X4 16V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2008 |
KM: | 200.000 |
Versão: | 1.6 MI 8V TOTAL |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 92.000 |
Versão: | 1.5 X SEDAN 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2018 |
KM: | 56.000 |
Versão: | 3.0 GT4 4X4 V6 24V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2013 |
KM: | 129.000 |
Versão: | 2.0 XEI 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 120.000 |
Versão: | 1.0 MPFI SPIRIT 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 127.000 |
Versão: | 1.6 8V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 1994 |
KM: | 53.000 |
Versão: | 2.5 S 4X2 CD TURBO ELETRONIC |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2014 |
KM: | 266.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 4X2 16V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2012 |
KM: | 101.000 |
Estamos no Find Motors | Política de Privacidade
Desenvolvido por Loja Conectada