Versão: | 1.0 TSI MOVE UP 12V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2018 |
KM: | 61.000 |
Versão: | 1.4 I GLX 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 127.000 |
Versão: | 2.0 16V LONGITUDE 4X4 |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2018 |
KM: | 70.000 |
Versão: | 1.8 LTZ 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2013 |
KM: | 135.000 |
Versão: | 1.0 MPFI LT 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 153.000 |
Versão: | 1.0 EVO VIVACE 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2014 |
KM: | 105.000 |
Versão: | 2.0 LXR 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2016 |
KM: | 43.000 |
Versão: | 1.8 16V EVO FREEDOM |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2019 |
KM: | 110.000 |
Versão: | 2.0 VVT-IE XRE DIRECT SHIFT |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2022 |
KM: | 80.000 |
Versão: | 2.0 LXR 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2016 |
KM: | 63.000 |
Versão: | 1.4 MPFI LTZ 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2017 |
KM: | 58.000 |
Versão: | 1.0 MPFI VHCE SPIRIT 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2011 |
KM: | 119.000 |
Versão: | 2.0 EFI GL 8V |
Combustível: | Etanol |
Ano: | 1995 |
KM: | 80.000 |
Versão: | 1.0 MPI HATCH 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 163.000 |
Versão: | 1.0 EVO VIVACE 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2014 |
KM: | 55.000 |
Versão: | 1.6 MPI HATCH 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2013 |
KM: | 148.000 |
Versão: | 1.0 8V EVO LIKE. |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2018 |
KM: | 39.000 |
Versão: | 1.5 PERSONAL 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2019 |
KM: | 53.000 |
Versão: | 2.4 MPFI EXECUTIVE 4X2 CD 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 253.000 |
Versão: | 1.0 8V EVO LIKE. |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2022 |
KM: | 61.000 |
Versão: | 1.5 LX 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2015 |
KM: | 143.000 |
Versão: | 1.2 TURBO PREMIER |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2024 |
KM: | 16.000 |
Versão: | 2.3 XLS 4X2 CS 16V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2007 |
KM: | 145.000 |
Versão: | 2.0 COMFORTLINE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 137.000 |
Versão: | 1.0 PLUS LT |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2023 |
KM: | 64.000 |
Versão: | 3.3 MPFI 4X4 V6 270CV |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2014 |
KM: | 109.000 |
Versão: | 2.0 EXL 4X4 16V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2013 |
KM: | 202.000 |
Versão: | 1.8 LT 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 96.000 |
Versão: | 1.4 I GLX 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2011 |
KM: | 126.000 |
Versão: | 1.0 MPI FIRE 8V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2003 |
KM: | 268.000 |
Versão: | 1.8 SL 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 130.000 |
Versão: | 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2015 |
KM: | 94.000 |
Versão: | 2.5 S 4X2 CD TURBO ELETRONIC |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2014 |
KM: | 266.000 |
Versão: | 2.0 XEI 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2017 |
KM: | 87.000 |
Versão: | 2.0 MPFI EXPRESSION 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2008 |
KM: | 134.000 |
Versão: | 2.0 16V TURBO VOLCANO 4WD AT9 |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 111.000 |
Versão: | 1.0 MPI MOVE UP 12V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2015 |
KM: | 76.000 |
Versão: | 1.6 16V ACTIVE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2022 |
KM: | 25.000 |
Versão: | 1.6 MI 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 133.000 |
Versão: | 1.6 MSI TOTAL CONNECT |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2019 |
KM: | 64.000 |
Versão: | 2.5 LONGO SEM CACAMBA 4X2 16V 130CV TURBO INTERCOOLER |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 92.000 |
Versão: | 1.6 8V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 1994 |
KM: | 53.000 |
Estamos no Find Motors | Política de Privacidade
Desenvolvido por Loja Conectada